Ceník servisních prací
PLATNÝ OD 23.5.2022
společnosti Simple Lift s.r.o.,
sídlem Kšírova 497/122, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 04352246,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 89208
1. Hodinová sazba za provádění servisních služeb
| Servis drobných mechanických zařízení na dílně (paletové vozíky, rudly, zvedací stoly apod.) | 500 Kč bez DPH, | 605 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Servis ostatní | 600 Kč bez DPH, | 726 Kč vč. DPH |
2. Ceník úkonů
| Opravení hydrauliky (nezvedá, klesá, teče) | 2600 Kč bez DPH, | 3146 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Opravení ovládání hydrauliky (vč. táhla) | 1150 Kč bez DPH, | 1392 Kč vč. DPH |
| Seřízení ovládání | 430 Kč bez DPH, | 520 Kč vč. DPH |
| Oprava střední polohy ovládání | 460 Kč bez DPH, | 557 Kč vč. DPH |
| Výměna 2ks táhel (délka vidlic do 1200 mm) | 2600 Kč bez DPH, | 3146 Kč vč. DPH |
| Výměna 1ks táhla (délka vidlic do 1200 mm) | 1650 Kč bez DPH, | 1997 Kč vč. DPH |
| Výměna hydraulického oleje do nízkých teplot | 400 Kč bez DPH, | 484 Kč vč. DPH |
| Zapůjčení náhradního vozíku po dobu opravy | 350 Kč bez DPH, | 424 Kč vč. DPH |
| Pokuta za každý den prodlení vrácení vozíku | 220 Kč bez DPH, | 266 Kč vč. DPH |
(*ceny jsou uvedeny včetně použití standartních materiálů pro opravu)
3. Doprava (zboží, vozíky k opravě)
| Brno 0-15 km | 250 Kč bez DPH, | 303 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Dopravné nad 15 km (cena za 1 km) | 22 Kč bez DPH, | 27 Kč vč. DPH |
4. Doprava (servis)
| Dopravné Brno servis 0-15 km | 490 Kč bez DPH, | 593 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Dopravné servis nad 15 km (cena za 1 km) | 22 Kč bez DPH, | 27 Kč vč. DPH |
5. Ceny technických kontrol a prohlídek
| Prohlídka paletového vozíku 1 ks
Prohlídka paletového vozíku 4 ks+ |
250 Kč bez DPH,
120 Kč bez DPH, |
303 Kč vč. DPH
145 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Revize plynu | 900 Kč bez DPH, | 1089 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka paletového vozíku 1 ks | 350 Kč bez DPH, | 424 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka paletového vozíku 4ks+ | 220 Kč bez DPH, | 266 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka vysokozdvižného vozíku | 800 Kč bez DPH, | 968 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka elektrického vozíku | 950 Kč bez DPH, | 1150 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka el. paletového vozíku | 600 Kč bez DPH, | 726 Kč vč. DPH |
| Technická prohlídka čelního vozíku/retraku | 1350 Kč bez DPH, | 1634 Kč vč. DPH |
| Vystavení duplikátu TK | 150 Kč bez DPH, | 182 Kč vč. DPH |
6. Školení VZV
| Základní I ABDE (jedná se o necertifikované průkazy) | 900 Kč/osoba | 1089 Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| Základní I II ABCDEW1 (jedná se o necertifikované průkazy) | 1100 Kč/osoba | 1331 Kč vč. DPH |
| Základní školení I II ABCDEW1W2 (G nebo Z) (jedná se o necertifikované průkazy) | 1650 Kč/osoba | 2196 Kč vč. DPH |
| Certifikovaný průkaz | +500 Kč/osoba | 605 Kč vč. DPH |
| Opakované periodické školení | 300 Kč/osoba | 363 Kč vč. DPH |
7. Doprava ke školení VZV
Ke školení je nutné započítat cenu dopravy (individuální nacenění po telefonické/emailové domluvě). Při ceně školení nad 1500 Kč je doprava v rámci Brna zdarma.


